1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 2125
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1487
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 1091
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 19
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 377
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 19
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1090
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 29
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1080
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 40
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 32
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 97
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 8
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 209
18.85% |
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 143
12.89% |
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 24
2.16% |
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 290
26.15% |
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 193
17.40% |
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 211
19.03% |
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 10
0.90% |